JWB型(滚珠丝杆升降机)基本选型参数一览表
型号 JWB005 JWB010 JWB025 JWB050 JWB100 JWB150 JWB200 JWB300 JWB500
最大载荷(KN) 4.9 9.8 24.5 49 98 147 196 294 490
丝杆外径mm 16 20 25 36 45 50 63 85 100
丝杆底径mm 13.5 17.5 21.4 31.3 39.1 43.1 55.7 74.8 87
丝杆螺距mm 5 5 8 10 12 16 16 20 24
减速比 H速度 5 5 6 6 8 8 8 102/3 102/3
L速度 20 20 24 24 24 24 24 32 32
综合效率% H速度 63 61 62 64 63 63 62 56 60
L速度 37 34 35 39 43 43 41 34 38
容许输入最大功率(kW) H速度 0.25 0.54 1.3 2.2 3.6 4 5.5 8.9 13.3
L速度 0.12 0.27 0.63 1 1.9 2.1 2.8 4.1 6.5
空载扭矩(N·m) 0.11 0.29 0.62 1.37 1.96 2.65 3.92 9.81 19.6
保持扭矩(N·m) H速度 0.69 1.27 4.31 10.78 19.6 39.2 51 68.6 140.1
L速度 0.14 0.26 0.91 2.4 5.8 11.8 15 19.5 41.2
容许输入轴扭矩(N·m)* 9.8 19.6 49 153.9 292 292 292 735 1372
最大载荷时所需输入 H速度 1.3 2.8 9 21.5 39.1 77 104 169.6 317.5
轴扭矩(N·m)** L速度 0.62 1.4 4.3 9.6 20.4 39.6 54.2 98.5 177.9
输入轴每回转一圈对应丝 H速度 1 1 1.33 1.67 1.5 2 2 1.88 2.25
杆(活动螺母)轴向位移量 L速度 0.25 0.25 0.33 0.42 0.5 0.67 0.37 0.63 0.75
最大载荷时容许 H速度 1500 1500 1400 1000 890 500 500 500 400
输入轴回转速度 L速度 1500 1500 1400 1000 890 500 500 4000 350
最大载荷时丝杆回转扭矩N·m) 4.3 8.7 34.7 86.7 208.2 416.3 555.1 1040.9 2081.7
"};